| Название сервера | Карта | Игроков | IP-адрес | Действия | |||||
Статистика Зуботехник
| Место в статистике | 14 |
| Профиль |
|
| Ник | Зуботехник |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | P- (166) |
| Убийств | 1235 |
| Смертей | 657 |
| Убийств в голову | 517 |
| Убийств своих | 15 |
| Выстрелов | 16070 |
| Попаданий | 4612 |
| Суицидов | 16 |
| Урон | 240851 |
| Попыток разминирования | 19 |
| Разминирований | 15 |
| Поставленных бомб | 69 |
| Взорванных бомб | 10 |
| Убийства/Смерти | 1.88 |
| Убийства в голову |
42%
|
| Атака своих |
1%
|
| Точность |
29%
|
| Время в игре | 19 час 38 мин 58 сек |
| Последнее посещение | 5 час. назад |
| Заходов | 91 |
| Сыграно раундов | 949 |
| Выиграл за Т | 276 |
| Выиграл за CT | 260 |
Сервера
Авторизация
Войти через ВК